市城投公司待租资产公示(2022年第一批次)

蚌埠城投网 - 日期:2022-04-08 08:12:52 - 来源:蚌埠城投公司 - 浏览:
市城投公司待租资产公示(2022年第一批次)
被评估单位:蚌埠市城市投资控股有限公司       评估基准日:     2022年2月10日 金额单位:人民币元
序号 建筑物名称 位置 计量单位 建筑面积 评估价值 备注
月租金 年租金
1 学林鸿居商铺 国治街48号 37.62  790.00  9,480.00  招租
2 学林鸿居商铺 国治街46号 45.68  950.00  11,400.00  招租
3 喜迎门小区39号楼1层 喜迎门社区卫生服务中心  845.00  10,990.00  131,880.00  续租
4 喜迎门小区39号楼2层 喜迎门社区卫生服务中心  845.00  5,070.00  60,840.00  续租
5 喜迎门小区39号楼3层 喜迎门社区卫生服务中心  845.00  4,230.00  50,760.00  续租
6 升平街198号地下一层 国际旅行社有限责任公司  230.00  1,520.00  18,240.00  续租
7 升平街198号一层 国际旅行社有限责任公司  230.00  5,660.00  67,920.00  续租
8 升平街198号二层 国际旅行社有限责任公司  230.00  2,830.00  33,960.00  续租
9 胜利东路400号 蚌埠泰特建筑劳务有限公司  7,933.33  7,620.00  91,440.00  续租
10 吴湾路341号门面1 蚌埠市三亚汽车维修站  30.00  540.00  6,480.00  续租
11 吴湾路341号门面2 蚌埠市三亚汽车维修站  30.00  540.00  6,480.00  续租
12 吴湾路341号门面3 蚌埠市三亚汽车维修站  30.00  540.00  6,480.00  续租
13 吴湾路341号门面4 蚌埠市三亚汽车维修站  30.00  540.00  6,480.00  续租
14 吴湾路341号门面5 蚌埠市三亚汽车维修站  30.00  540.00  6,480.00  续租
15 吴湾路341号门面6 蚌埠市三亚汽车维修站  30.00  540.00  6,480.00  续租
16 凤阳西路279号 凤阳西路279号 67.85  590.00  7,080.00  续租
17 交通路58号 交通路58号 30.16  850.00  10,200.00  续租
18 黄泥山东侧原环球集团仓库土地 黄泥山东侧 6,288.10  4,500.00  54,000.00  续租

 

关闭】【打印