第一批符合减免条件租赁企业(含个体工商户)公示

蚌埠城投网 - 日期:2020-03-27 10:38:22 - 来源:蚌埠城投公司 - 浏览:

为贯彻省、市文件精神,充分发挥国有企业关键时刻的稳定器作用。积极应对疫情防控,支持中小微企业平稳健康发展,切实减轻疫情对企业生产经营影响,帮助企业复工复产。针对租赁我公司国有资产的中小微(含个体工商户)企业,及时出台了《关于积极落实应对疫情有关政策措施的通知》。

经统计,截止2020年3月11日,第一批符合减免条件的租赁户有35户(包括下属公司),减免金额共计656681.5元。合同延期3个月。

序号 改制前单位 承租人 减免金额(元) 从业人数(人) 营业收入
(万元)
企业类型 企业规模
审核是否符合
 
  一、城投公司
1 四建公司 北泰建工集团有限公司 36600 40 80万 建筑业 已审核符合
2 疾控中心 蚌埠星利城商业有限公司 74100 9 注册资金100万 批发和零售业 已审核符合
3 蚌埠市住建委 蚌埠市建筑设计院 60637.5 128 注册资金350万 建筑业 已审核符合
4 糖酒公司 巨万荣、童国贞、方士胜 15090 3 20 批发和零售业 已审核符合
5 城建设施总厂 新贝置业有限公司 4500 10 暂无 房地产业 已审核符合
6 杨  敏 3900 3 1.5 医疗服务业 已审核符合
7 杨连利 9000 4 1 批发和零售业 已审核符合
8 天马纺织 班玉萍 1800 2 0.5 住宿和餐饮业 已审核符合
9 王前兵 1800 1 0.3 住宿和餐饮业 已审核符合
10 禹会区天马幼儿园 450 32 6.5 其他服务业 已审核符合
11 李守兰 780 1 0.1 批发和零售业 已审核符合
12 刘玉荷 1050 1 暂无 其他服务业 已审核符合
13 四建公司 新龙门浴池 4500 5 0.8 其他服务业 已审核符合
14 纸塑厂 蚌埠市嘉翔电脑文印社 900 2 0.3 其他服务业 已审核符合
15 蚌埠市南帆门业有限公司 5220 3 1.2 批发和零售业 已审核符合
16 蚌埠市盈通物资再生利用公司 4410 3 1.6 其他服务业 已审核符合
17 余承力 1890 2 1 修理和其它服务业 已审核符合
18 蚌埠市禹会区欣欣理发店 900 1 0.3 (理发)其他服务业 已审核符合
19 孙存奇 5040 2 0.5 住宿和餐饮业 已审核符合
20 纸塑厂 蚌埠市禹会区尊驰之星汽车维修中心 9000 20 16 修理和其它服务业 已审核符合
21 蚌埠市嘉越副食品商行 6000 5 1.8 批发和零售业 已审核符合
22 蚌埠市帝豪电器有限公司 6000 4 2.5 批发和零售业 已审核符合
23 蚌埠市禹会区翼龙羽毛球馆  24000 3 1.5 体育和娱乐业 已审核符合
24 蚌埠市猪爸食代贸易有限公司 6000 6 36 批发和零售业 已审核符合
25 蚌埠市文兴商贸有限公司 6000 6 20 批发和零售业 已审核符合
26 蚌埠市博大金属加工有限公司 6000 5 2.5 制造业 已审核符合
27 一建公司 蚌埠市一建建筑安装工程有限公司 19500 62 35764万 建筑业 已审核符合
28 吴广亮 41070 8 90万 医疗服务业 已审核符合
29 喜迎门 付成成 40500 2 5万 批发和零售业 已审核符合
30 审计局 华宇会计师事务所 16500 23 238.05万 社会工作行业 已审核符合
31 卫生局 第三建建筑安装公司 84000 120 30000万 建筑业 已审核符合
32 淮河机械厂 蚌埠市光明运输有限公司 100000 55 21020252.86元 交通运输 已审核符合
33 陆金虎 2772 1 4万 (理发)其他服务业 已审核符合
34 孙晓成 2772 2 6万 交通运输 已审核符合
  小     计 602681.5          
  二、下属子公司
1 液化气公司 蚌埠市蚌山区汉唐盛世休闲会所 54000 38 8.5 娱乐业 已审核符合
小   计 54000          
合   计 656681.5          

 

关闭】【打印